Dernière Mise à jour : 2020-02-06 04:06:02
| TLD | Réservation | Renouvellement | Transfert | TTC | Remarques |
| £ 8.57 | £ 9.61 | £ 9.61 | £ 10.28 | ||
| £ 46.64 | £ 46.64 | £ 46.64 | £ 55.97 | ![]() | |
| £ 25.9 | £ 22.84 | £ 22.84 | £ 31.08 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.39 | £ 18.39 | £ 18.39 | £ 22.07 | ||
| £ 60.27 | £ 60.27 | £ 60.27 | £ 72.32 | ||
| £ 22.96 | £ 22.96 | £ 22.96 | £ 27.55 | ||
| £ 62.96 | £ 61.47 | £ 61.47 | £ 75.55 | ||
| £ 31.31 | £ 31.01 | £ 31.01 | £ 37.57 | ||
| £ 40.98 | £ 38.61 | £ 38.61 | £ 49.18 | ||
| £ 60.29 | £ 57.13 | £ 57.13 | £ 72.35 | ||
| £ 60.29 | £ 57.13 | £ 57.13 | £ 72.35 | ||
| £ 60.29 | £ 57.13 | £ 57.13 | £ 72.35 | ||
| £ 60.29 | £ 57.13 | £ 57.13 | £ 72.35 | ||
| £ 67.78 | £ 66.36 | £ 66.36 | £ 81.34 | ||
| £ 62.17 | £ 62.17 | £ 62.17 | £ 74.6 | ||
| £ 70.15 | £ 66.21 | £ 66.21 | £ 84.18 | ||
| £ 59.11 | £ 59.13 | £ 59.13 | £ 70.93 | ||
| £ 70.15 | £ 66.21 | £ 66.21 | £ 84.18 | ||
| £ 70.15 | £ 66.21 | £ 66.21 | £ 84.18 | ||
| £ 12.03 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.44 | ||
| £ 93.8 | £ 46.03 | £ 46.03 | £ 112.56 | ||
| £ 113.51 | £ 102.9 | £ 102.9 | £ 136.21 | ||
| £ 91.79 | £ 102.9 | £ 102.9 | £ 110.15 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 46.03 | £ 51.61 | £ 51.61 | £ 55.24 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 46.03 | £ 51.61 | £ 51.61 | £ 55.24 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 31.5 | £ 33.09 | £ 33.09 | £ 37.8 | ||
| £ 23.63 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.36 | ||
| £ 23.63 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.36 | ||
| £ 23.63 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.36 | ||
| £ 23.63 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.36 | ||
| £ 8.41 | £ 10.78 | £ 10.78 | £ 10.09 | ||
| £ 21.85 | £ 21.85 | £ 21.85 | £ 26.22 | ||
| £ 21.85 | £ 21.85 | £ 21.85 | £ 26.22 | ||
| £ 31.5 | £ 37.35 | £ 37.35 | £ 37.8 | ||
| £ 276.92 | £ 221.75 | £ 221.75 | £ 332.3 | ||
| £ 276.92 | £ 221.75 | £ 221.75 | £ 332.3 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 46.89 | £ 44.13 | £ 44.13 | £ 56.27 | ![]() | |
| £ 65.93 | £ 49.28 | £ 49.28 | £ 79.12 | ||
| £ 9.27 | £ 37.42 | £ 37.42 | £ 11.12 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 54.38 | £ 48.07 | £ 48.07 | £ 65.26 | ||
| £ 8.8 | £ 8.8 | £ 8.8 | £ 10.56 | ![]() | |
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 10.42 | £ 10.42 | £ 10.42 | £ 12.5 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 22.96 | £ 22.96 | £ 22.96 | £ 27.55 | ||
| £ 15.65 | £ 10.99 | £ 10.99 | £ 18.78 | ||
| £ 15.74 | £ 15.74 | £ 15.74 | £ 18.89 | ||
| £ 15.65 | £ 10.99 | £ 10.99 | £ 18.78 | ||
| £ 15.74 | £ 15.74 | £ 15.74 | £ 18.89 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 90.21 | £ 90.21 | £ 90.21 | £ 108.25 | ||
| £ 78.03 | £ 30.29 | £ 30.29 | £ 93.64 | ||
| £ 31.12 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 37.34 | ||
| £ 347.25 | £ 389.3 | £ 389.3 | £ 416.7 | ||
| £ 347.25 | £ 389.3 | £ 389.3 | £ 416.7 | ||
| £ 347.25 | £ 389.3 | £ 389.3 | £ 416.7 | ||
| £ 76.06 | £ 71.73 | £ 71.73 | £ 91.27 | ||
| £ 29.64 | £ 33.23 | £ 33.23 | £ 35.57 | ||
| £ 29.64 | £ 33.23 | £ 33.23 | £ 35.57 | ||
| £ 29.64 | £ 33.23 | £ 33.23 | £ 35.57 | ||
| £ 13.84 | £ 13.36 | £ 13.36 | £ 16.61 | ||
| £ 676.92 | £ 916.56 | £ 916.56 | £ 812.3 | ![]() | |
| £ 45.75 | £ 45.75 | £ 45.75 | £ 54.9 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 23.63 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.36 | ||
| £ 35.06 | £ 31.61 | £ 31.61 | £ 42.07 | ||
| £ 35.06 | £ 33.09 | £ 33.09 | £ 42.07 | ||
| £ 35.06 | £ 33.09 | £ 33.09 | £ 42.07 | ||
| £ 4.72 | £ 4.72 | £ 4.72 | £ 5.66 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 30.23 | £ 30.23 | £ 30.23 | £ 36.28 | ||
| £ 55.16 | £ 58.01 | £ 58.01 | £ 66.19 | ||
| £ 10.19 | £ 10.19 | £ 10.19 | £ 12.23 | ||
| £ 153.73 | £ 2.36 | £ 2.36 | £ 184.48 | ||
| £ 39 | £ 36.75 | £ 36.75 | £ 46.8 | ||
| £ 40.98 | £ 38.61 | £ 38.61 | £ 49.18 | ||
| £ 40.98 | £ 38.61 | £ 38.61 | £ 49.18 | ||
| £ 40.98 | £ 38.61 | £ 38.61 | £ 49.18 | ||
| £ 47.25 | £ 47.25 | £ 47.25 | £ 56.7 | ||
| £ 49.65 | £ 49.65 | £ 49.65 | £ 59.58 | ||
| £ 56.74 | £ 7.59 | £ 7.59 | £ 68.09 | ||
| £ 40.98 | £ 38.61 | £ 38.61 | £ 49.18 | ||
| £ 109.57 | £ 102.39 | £ 102.39 | £ 131.48 | ||
| £ 16.31 | £ 16.31 | £ 16.31 | £ 19.57 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 36.64 | £ 37.42 | £ 37.42 | £ 43.97 | ||
| £ 9.69 | £ 9.69 | £ 9.69 | £ 11.63 | ||
| £ 13.1 | £ 14.69 | £ 14.69 | £ 15.72 | ||
| £ 76.06 | £ 71.73 | £ 71.73 | £ 91.27 | ||
| £ 9.27 | £ 29.59 | £ 29.59 | £ 11.12 | ||
| £ 90.21 | £ 90.21 | £ 90.21 | £ 108.25 | ||
| £ 2.8 | £ 10.1 | £ 10.1 | £ 3.36 | ||
| £ 125.34 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 150.41 | ||
| £ 74 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 88.8 | ||
| £ 173.04 | £ 165.57 | £ 165.57 | £ 207.65 | ||
| £ 70.15 | £ 71.73 | £ 71.73 | £ 84.18 | ||
| £ 83.51 | £ 93.63 | £ 93.63 | £ 100.21 | ||
| £ 83.51 | £ 93.63 | £ 93.63 | £ 100.21 | ||
| £ 83.51 | £ 93.63 | £ 93.63 | £ 100.21 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 11.79 | £ 23.62 | £ 23.62 | £ 14.15 | ||
| £ 11.79 | £ 23.62 | £ 23.62 | £ 14.15 | ||
| £ 31.12 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 37.34 | ||
| £ 26.79 | £ 9.3 | £ 9.3 | £ 32.15 | ||
| £ 26.79 | £ 9.3 | £ 9.3 | £ 32.15 | ||
| £ 26.79 | £ 9.3 | £ 9.3 | £ 32.15 | ||
| £ 26.79 | £ 9.3 | £ 9.3 | £ 32.15 | ||
| £ 26.79 | £ 9.3 | £ 9.3 | £ 32.15 | ||
| £ 26.79 | £ 9.3 | £ 9.3 | £ 32.15 | ||
| £ 26.79 | £ 9.3 | £ 9.3 | £ 32.15 | ||
| £ 591.31 | £ 20.64 | £ 20.64 | £ 709.57 | ||
| £ 23.62 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 28.34 | ||
| £ 392.62 | £ 147.01 | £ 147.01 | £ 471.14 | ||
| £ 196.29 | £ 197.11 | £ 197.11 | £ 235.55 | ||
| £ 307.69 | £ 275.96 | £ 275.96 | £ 369.23 | ||
| £ 307.69 | £ 275.96 | £ 275.96 | £ 369.23 | ||
| £ 133.53 | £ 146.81 | £ 146.81 | £ 160.24 | ||
| £ 46.12 | £ 46.12 | £ 46.12 | £ 55.34 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 5.17 | £ 4.69 | £ 4.69 | £ 6.2 | ||
| £ 22.96 | £ 22.96 | £ 22.96 | £ 27.55 | ||
| £ 51.22 | £ 44.35 | £ 44.35 | £ 61.46 | ||
| £ 52.8 | £ 48.78 | £ 48.78 | £ 63.36 | ||
| £ 52.8 | £ 44.35 | £ 44.35 | £ 63.36 | ||
| £ 17.71 | £ 16.53 | £ 16.53 | £ 21.25 | ||
| £ 17.71 | £ 16.53 | £ 16.53 | £ 21.25 | ||
| £ 4.68 | £ 5.24 | £ 5.24 | £ 5.62 | ||
| £ 11.8 | £ 7.87 | £ 7.87 | £ 14.16 | ||
| £ 15.74 | £ 15.74 | £ 15.74 | £ 18.89 | ||
| £ 23.63 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.36 | ||
| £ 23.62 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.34 | ||
| £ 23.62 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.34 | ||
| £ 19.69 | £ 17.74 | £ 17.74 | £ 23.63 | ||
| £ 39.39 | £ 38.61 | £ 38.61 | £ 47.27 | ||
| £ 7.07 | £ 7.07 | £ 7.07 | £ 8.48 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 8.24 | £ 11.01 | £ 11.01 | £ 9.89 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 70.15 | £ 70.15 | £ 70.15 | £ 84.18 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 4.94 | £ 4.94 | £ 4.94 | £ 5.93 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 89.34 | £ 89.34 | £ 89.34 | £ 107.21 | ||
| £ 23.62 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.34 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 7.3 | £ 7.3 | £ 7.3 | £ 8.76 | ||
| £ 46.89 | £ 44.13 | £ 44.13 | £ 56.27 | ||
| £ 12.03 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.44 | ||
| £ 63.77 | £ 63.77 | £ 63.77 | £ 76.52 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 254.21 | £ 254.21 | £ 254.21 | £ 305.05 | ||
| £ 11.79 | £ 11.01 | £ 11.01 | £ 14.15 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 27.52 | £ 27.52 | £ 27.52 | £ 33.02 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 31.12 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 37.34 | ||
| £ 31.12 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 37.34 | ||
| £ 31.12 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 37.34 | ||
| £ 125.34 | £ 11.96 | £ 11.96 | £ 150.41 | ||
| £ 31.12 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 37.34 | ||
| £ 31.12 | £ 29.54 | £ 29.54 | £ 37.34 | ||
| £ 12.03 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.44 | ||
| £ 23.63 | £ 22.05 | £ 22.05 | £ 28.36 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 6.56 | £ 6.59 | £ 6.59 | £ 7.87 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 4.6 | £ 6.8 | £ 6.8 | £ 5.52 | ||
| £ 3.99 | £ 7.51 | £ 7.51 | £ 4.79 | ||
| £ 70.15 | £ 66.21 | £ 66.21 | £ 84.18 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 7.85 | £ 7.85 | £ 7.85 | £ 9.42 | ||
| £ 7.85 | £ 7.85 | £ 7.85 | £ 9.42 | ||
| £ 7.85 | £ 7.85 | £ 7.85 | £ 9.42 | ||
| £ 7.85 | £ 7.85 | £ 7.85 | £ 9.42 | ||
| £ 8.79 | £ 18.24 | £ 18.24 | £ 10.55 | ||
| £ 9.83 | £ 9.83 | £ 9.83 | £ 11.8 | ||
| £ 9.01 | £ 9.01 | £ 9.01 | £ 10.81 | ||
| £ 11 | £ 11 | £ 11 | £ 13.2 | ||
| £ 158.97 | £ 178.22 | £ 178.22 | £ 190.76 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 59.97 | £ 59.97 | £ 59.97 | £ 71.96 | ||
| £ 8.2 | £ 8.2 | £ 8.2 | £ 9.84 | ||
| £ 15.33 | £ 15.33 | £ 15.33 | £ 18.4 | ||
| £ 28.9 | £ 28.9 | £ 28.9 | £ 34.68 | ||
| £ 12.26 | £ 17.14 | £ 17.14 | £ 14.71 | ||
| £ 7 | £ 7.34 | £ 7.34 | £ 8.4 | ||
| £ 12.04 | £ 12.58 | £ 12.58 | £ 14.45 | ||
| £ 11.42 | £ 12.58 | £ 12.58 | £ 13.7 | ||
| £ 43.6 | £ 26.77 | £ 26.77 | £ 52.32 | ||
| £ 22.14 | £ 22.14 | £ 22.14 | £ 26.57 | ||
| £ 26.26 | £ 26.26 | £ 26.26 | £ 31.51 | ||
| £ 21.9 | £ 20.38 | £ 20.38 | £ 26.28 | ||
| £ 22.14 | £ 22.14 | £ 22.14 | £ 26.57 | ||
| £ 14.45 | £ 14.45 | £ 14.45 | £ 17.34 | ||
| £ 26.26 | £ 26.26 | £ 26.26 | £ 31.51 | ||
| £ 17.14 | £ 17.14 | £ 17.14 | £ 20.57 | ||
| £ 22.14 | £ 22.14 | £ 22.14 | £ 26.57 | ||
| £ 8.33 | £ 20.55 | £ 20.55 | £ 10 | ||
| £ 8.79 | £ 13.21 | £ 13.21 | £ 10.55 | ||
| £ 28.9 | £ 28.9 | £ 28.9 | £ 34.68 | ||
| £ 17.14 | £ 17.14 | £ 17.14 | £ 20.57 | ||
| £ 11.8 | £ 11.01 | £ 11.01 | £ 14.16 | ||
| £ 17.52 | £ 17.52 | £ 17.52 | £ 21.02 | ||
| £ 11.7 | £ 10.73 | £ 10.73 | £ 14.04 | ||
| £ 10.13 | £ 9.15 | £ 9.15 | £ 12.16 | ||
| £ 35.16 | £ 39.41 | £ 39.41 | £ 42.19 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 4.74 | £ 4.68 | £ 4.68 | £ 5.69 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 35.06 | £ 33.09 | £ 33.09 | £ 42.07 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 22.96 | £ 22.96 | £ 22.96 | £ 27.55 | ||
| £ 42.55 | £ 30.33 | £ 30.33 | £ 51.06 | ||
| £ 76.26 | £ 76.26 | £ 76.26 | £ 91.51 | ||
| £ 50.43 | £ 31.54 | £ 31.54 | £ 60.52 | ||
| £ 50.43 | £ 31.54 | £ 31.54 | £ 60.52 | ||
| £ 50.43 | £ 31.54 | £ 31.54 | £ 60.52 | ||
| £ 50.43 | £ 31.54 | £ 31.54 | £ 60.52 | ||
| £ 50.43 | £ 31.54 | £ 31.54 | £ 60.52 | ||
| £ 60.27 | £ 60.27 | £ 60.27 | £ 72.32 | ||
| £ 89.34 | £ 89.34 | £ 89.34 | £ 107.21 | ||
| £ 18.39 | £ 18.39 | £ 18.39 | £ 22.07 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 360.43 | £ 404.08 | £ 404.08 | £ 432.52 | ||
| £ 360.43 | £ 404.08 | £ 404.08 | £ 432.52 | ||
| £ 1040.72 | £ 1040.72 | £ 1040.72 | £ 1248.86 | ||
| £ 360.43 | £ 404.08 | £ 404.08 | £ 432.52 | ||
| £ 53.59 | £ 14.78 | £ 14.78 | £ 64.31 | ||
| £ 53.59 | £ 9.86 | £ 9.86 | £ 64.31 | ||
| £ 53.59 | £ 14.78 | £ 14.78 | £ 64.31 | ||
| £ 53.59 | £ 14.78 | £ 14.78 | £ 64.31 | ||
| £ 60.91 | £ 67.03 | £ 67.03 | £ 73.09 | ||
| £ 53.59 | £ 14.78 | £ 14.78 | £ 64.31 | ||
| £ 53.59 | £ 14.78 | £ 14.78 | £ 64.31 | ||
| £ 51.01 | £ 14.07 | £ 14.07 | £ 61.21 | ||
| £ 676.92 | £ 758.87 | £ 758.87 | £ 812.3 | ||
| £ 676.92 | £ 758.87 | £ 758.87 | £ 812.3 | ||
| £ 15.12 | £ 15.12 | £ 15.12 | £ 18.14 | ||
| £ 31.12 | £ 31.01 | £ 31.01 | £ 37.34 | ||
| £ 10.75 | £ 11.3 | £ 11.3 | £ 12.9 | ||
| £ 5.89 | £ 11.01 | £ 11.01 | £ 7.07 | ||
| £ 13.84 | £ 13.84 | £ 13.84 | £ 16.61 | ||
| £ 18.39 | £ 18.39 | £ 18.39 | £ 22.07 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 4.21 | £ 3.65 | £ 3.65 | £ 5.05 | ||
| £ 5.27 | £ 5.27 | £ 5.27 | £ 6.32 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 27.52 | £ 27.52 | £ 27.52 | £ 33.02 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 23.62 | £ 22.96 | £ 22.96 | £ 28.34 | ||
| £ 11.79 | £ 13.38 | £ 13.38 | £ 14.15 | ||
| £ 4.7 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 5.64 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 90.21 | £ 90.21 | £ 90.21 | £ 108.25 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 12.03 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.44 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 74.88 | £ 49.97 | £ 49.97 | £ 89.86 | ||
| £ 11.72 | £ 11.79 | £ 11.79 | £ 14.06 | ||
| £ 124.55 | £ 117.85 | £ 117.85 | £ 149.46 | ||
| £ 123.07 | £ 137.98 | £ 137.98 | £ 147.68 | ||
| £ 117.35 | £ 131.56 | £ 131.56 | £ 140.82 | ||
| £ 117.35 | £ 131.56 | £ 131.56 | £ 140.82 | ||
| £ 91.44 | £ 41.83 | £ 41.83 | £ 109.73 | ||
| £ 50.83 | £ 48.07 | £ 48.07 | £ 61 | ||
| £ 39.82 | £ 44.65 | £ 44.65 | £ 47.78 | ||
| £ 91.44 | £ 44.65 | £ 44.65 | £ 109.73 | ||
| £ 36.04 | £ 44.35 | £ 44.35 | £ 43.25 | ||
| £ 72.08 | £ 44.35 | £ 44.35 | £ 86.5 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.39 | £ 18.39 | £ 18.39 | £ 22.07 | ||
| £ 8.24 | £ 11.01 | £ 11.01 | £ 9.89 | ||
| £ 46.89 | £ 44.13 | £ 44.13 | £ 56.27 | ||
| £ 14.95 | £ 13.84 | £ 13.84 | £ 17.94 | ||
| £ 46.89 | £ 44.13 | £ 44.13 | £ 56.27 | ||
| £ 54.38 | £ 45.19 | £ 45.19 | £ 65.26 | ||
| £ 46.5 | £ 28.58 | £ 28.58 | £ 55.8 | ||
| £ 46.5 | £ 28.58 | £ 28.58 | £ 55.8 | ||
| £ 54.38 | £ 45.19 | £ 45.19 | £ 65.26 | ||
| £ 46.5 | £ 28.58 | £ 28.58 | £ 55.8 | ||
| £ 30.77 | £ 30.77 | £ 30.77 | £ 36.92 | ||
| £ 11.79 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.15 | ||
| £ 153.2 | £ 18.9 | £ 18.9 | £ 183.84 | ||
| £ 11.8 | £ 11.01 | £ 11.01 | £ 14.16 | ![]() | |
| £ 11.8 | £ 11.01 | £ 11.01 | £ 14.16 | ||
| £ 134.5 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 161.4 | ||
| £ 283.03 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 339.64 | ||
| £ 91.19 | £ 71.28 | £ 71.28 | £ 109.43 | ||
| £ 134.5 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 161.4 | ||
| £ 134.5 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 161.4 | ||
| £ 134.5 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 161.4 | ||
| £ 134.5 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 161.4 | ||
| £ 134.5 | £ 74.9 | £ 74.9 | £ 161.4 | ||
| £ 12.03 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.44 | ||
| £ 60.27 | £ 60.27 | £ 60.27 | £ 72.32 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 11.79 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.15 | ||
| £ 7.85 | £ 7.86 | £ 7.86 | £ 9.42 | ||
| £ 7.85 | £ 8.64 | £ 8.64 | £ 9.42 | ||
| £ 7.85 | £ 7.86 | £ 7.86 | £ 9.42 | ||
| £ 7.85 | £ 7.85 | £ 7.85 | £ 9.42 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 219.78 | £ 246.39 | £ 246.39 | £ 263.74 | ||
| £ 2.36 | £ 4.7 | £ 4.7 | £ 2.83 | ||
| £ 60.29 | £ 57.13 | £ 57.13 | £ 72.35 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 12.03 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.44 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.39 | £ 18.39 | £ 18.39 | £ 22.07 | ||
| £ 45.75 | £ 45.75 | £ 45.75 | £ 54.9 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 2.36 | £ 2.36 | £ 2.36 | £ 2.83 | ||
| £ 17.71 | £ 16.53 | £ 16.53 | £ 21.25 | ![]() | |
| £ 54.87 | £ 54.87 | £ 54.87 | £ 65.84 | ![]() | |
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 131.86 | £ 147.83 | £ 147.83 | £ 158.23 | ||
| £ 114.28 | £ 128.11 | £ 128.11 | £ 137.14 | ||
| £ 114.28 | £ 128.11 | £ 128.11 | £ 137.14 | ||
| £ 114.28 | £ 128.11 | £ 128.11 | £ 137.14 | ||
| £ 114.28 | £ 128.11 | £ 128.11 | £ 137.14 | ||
| £ 114.28 | £ 128.11 | £ 128.11 | £ 137.14 | ||
| £ 114.28 | £ 128.11 | £ 128.11 | £ 137.14 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 90.21 | £ 90.21 | £ 90.21 | £ 108.25 | ||
| £ 55.17 | £ 55.17 | £ 55.17 | £ 66.2 | ||
| £ 17.71 | £ 12.5 | £ 12.5 | £ 21.25 | ||
| £ 60.29 | £ 57.13 | £ 57.13 | £ 72.35 | ||
| £ 11.79 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.15 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 7.6 | £ 7.6 | ||||
| £ 7.6 | £ 5.55 | ||||
| £ 4.91 | £ 7.6 | £ 4.45 | £ 5.89 | ![]() | |
| £ 7.6 | £ 7.6 | ||||
| £ 7.6 | £ 7.6 | £ 7.6 | £ 9.12 | ||
| £ 30.25 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 36.3 | ||
| £ 29.93 | £ 30.25 | £ 30.25 | £ 35.92 | ||
| £ 7.47 | £ 7.47 | £ 7.47 | £ 8.96 | ||
| £ 15.75 | £ 14.96 | £ 14.96 | £ 18.9 | ||
| £ 38.23 | £ 102.47 | £ 102.47 | £ 45.88 | ||
| £ 11.79 | £ 12.03 | £ 12.03 | £ 14.15 | ||
| £ 18.41 | £ 18.41 | £ 18.41 | £ 22.09 | ||
| £ 27.18 | £ 25.99 | £ 25.99 | £ 32.62 | ||
