Tarifs noms de domaine

 

Prix des noms de domaine.

Mise เ jour : le 16octobre 2009

Enregistrez maintenant votre nom de Domaine

   
 

Noms de domaine
TLD
Réservation HT
Renouvellement
Réservation TTC
Remarques
com
9.35 € 9.35 € 11.18 €  
net
9.35 € 9.35 € 11.18 €  
org
9.35 € 9.35 € 11.18 €  
9.35 € 9.35 € 11.18 €  
fr
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
ac
39.50 € 39.50 € 47.24 €  
ae
89.90 € 89.90 € 107.52 €  
86.95 € 86.95 € 103.99 €  
af
365.76 € 365.76 € 437.45 €  
365.76 € 365.76 € 437.45 €  
365.76 € 365.76 € 437.45 €  
365.76 € 365.76 € 437.45 €  
365.76 € 365.76 € 437.45 €  
ag
95.00 € 95.00 € 113.62 €  
66.00 € 66.00 € 78.94 €  
66.00 € 66.00 € 78.94 €  
66.00 € 66.00 € 78.94 €  
am
75.90 € 75.90 € 90.78 €  
as
60.81 € 60.81 € 72.73 €  
95.67 € 95.67 € 114.42 €  
10.50 € 14.90 € 12.56 €  
at
2.29 € 16.51 € 2.74 €  
16.51 € 16.51 € 19.75 €  
16.51 € 16.51 € 19.75 €  
be
5.90 € 5.90 € 7.06 €  
966.93 € 966.93 € 1156.45 €  
biz
9.35 € 9.35 € 11.18 €  
bo
247.00 € 247.00 € 295.41 €  
45.50 € 45.50 € 54.42 €  
45.50 € 45.50 € 54.42 €  
34.63 € 34.63 € 41.42 €  
69.90 € 69.90 € 83.6 €  
69.90 € 69.90 € 83.6 €  
by
174.08 € 174.08 € 208.2 €  
bz
26.72 € 26.72 € 31.96 €  
ca
17.89 € 17.89 € 21.4 €  
cc
15.84 € 15.84 € 18.94 €  
cd
81.90 € 81.90 € 97.95 €  
cg
292.50 € 292.50 € 349.83 €  
ch
19.95 € 19.95 € 23.86 €  
cl
78.24 € 78.24 € 93.58 €  
cm
118.90 € 118.90 € 142.2 €  
118.90 € 118.90 € 142.2 €  
118.90 € 118.90 € 142.2 €  
118.90 € 118.90 € 142.2 €  
cn
18.50 € 18.50 € 22.13 €  
18.50 € 18.50 € 22.13 €  
18.50 € 18.50 € 22.13 €  
19.90 € 39.00 € 23.8 €  
56.65 € 56.65 € 67.75 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
22.50 € 22.50 € 26.91 €  
22.50 € 22.50 € 26.91 €  
22.50 € 22.50 € 26.91 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
22.50 € 22.50 € 26.91 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
22.50 € 22.50 € 26.91 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
22.50 € 22.50 € 26.91 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
22.50 € 22.50 € 26.91 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
149.50 € 149.50 € 178.8 €  
104.38 € 104.38 € 124.84 €  
cx
49.73 € 49.73 € 59.48 €  
cz
20.41 € 20.41 € 24.41 €  
de
3.90 € 5.90 € 4.66 €  
dk
11.99 € 11.99 € 14.34 €  
139.23 € 139.23 € 166.52 €  
dm
287.34 € 287.34 € 343.66 €  
ec
139.23 € 139.23 € 166.52 €  
174.08 € 174.08 € 208.2 €  
es
17.20 € 17.20 € 20.57 €  
9.62 € 9.62 € 11.51 €  
9.62 € 9.62 € 11.51 €  
9.62 € 9.62 € 11.51 €  
eu
6.90 € 9.35 € 8.25 €  
fi
147.94 € 147.94 € 176.94 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
fm
77.00 € 77.00 € 92.09 €  
fo
575.04 € 575.04 € 687.75 €  
gd
21.03 € 21.03 € 25.15 €  
435.46 € 435.46 € 520.81 €  
gl
43.39 € 43.39 € 51.89 €  
gr
52.10 € 52.10 € 62.31 €  
gs
24.25 € 24.25 € 29 €  
139.23 € 139.23 € 166.52 €  
hk
39.90 € 39.90 € 47.72 €  
hn
75.50 € 75.50 € 90.3 €  
75.50 € 75.50 € 90.3 €  
75.50 € 75.50 € 90.3 €  
75.50 € 75.50 € 90.3 €  
226.36 € 226.36 € 270.73 €  
ht
99.79 € 99.79 € 119.35 €  
39.53 € 39.53 € 47.28 €  
39.53 € 39.53 € 47.28 €  
39.53 € 39.53 € 47.28 €  
39.53 € 39.53 € 47.28 €  
39.53 € 39.53 € 47.28 €  
hu
34.68 € 34.68 € 41.48 €  
69.53 € 69.53 € 83.16 €  
243.78 € 243.78 € 291.56 €  
ie
374.47 € 374.47 € 447.87 €  
29.00 € 29.00 € 34.68 €  
29.00 € 29.00 € 34.68 €  
im
28.59 € 28.59 € 34.19 €  
28.59 € 28.59 € 34.19 €  
19.59 € 19.59 € 23.43 €  
28.59 € 28.59 € 34.19 €  
28.59 € 28.59 € 34.19 €  
28.59 € 28.59 € 34.19 €  
in
15.25 € 15.25 € 18.24 €  
9.75 € 9.75 € 11.66 €  
9.75 € 9.75 € 11.66 €  
9.75 € 9.75 € 11.66 €  
9.75 € 9.75 € 11.66 €  
9.75 € 9.75 € 11.66 €  
9.75 € 9.75 € 11.66 €  
io
33.45 € 33.45 € 40.01 €  
ir
104.38 € 104.38 € 124.84 €  
104.38 € 104.38 € 124.84 €  
it
16.50 € 16.50 € 19.73 €  
jo
189.76 € 189.76 € 226.95 €  
118.84 € 118.84 € 142.13 €  
jp
75.27 € 75.27 € 90.02 €  
156.65 € 156.65 € 187.35 €  
kg
217.64 € 217.64 € 260.3 €  
ki
1280.24 € 1280.24 € 1531.17 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
kr
49.94 € 49.94 € 59.73 €  
269.92 € 269.92 € 322.82 €  
217.64 € 217.64 € 260.3 €  
kz
147.94 € 147.94 € 176.94 €  
la
34.50 € 34.50 € 41.26 €  
lc
71.50 € 71.50 € 85.51 €  
55.50 € 55.50 € 66.38 €  
55.50 € 55.50 € 66.38 €  
55.50 € 55.50 € 66.38 €  
55.50 € 55.50 € 66.38 €  
li
18.00 € 18.00 € 21.53 €  
lt
41.65 € 41.65 € 49.81 €  
lu
23.90 € 23.90 € 28.58 €  
lv
55.69 € 55.69 € 66.61 €  
ma
217.64 € 217.64 € 260.3 €  
mc
65.00 € 65.00 € 77.74 €  
md
133.68 € 133.68 € 159.88 €  
me
15.68 € 15.68 € 18.75 €  
mg
149.98 € 149.98 € 179.38 €  
16.55 € 16.55 € 19.79 €  
mn
57.25 € 57.25 € 68.47 €  
ms
32.90 € 32.90 € 39.35 €  
mu
59.50 € 56.50 € 71.16 €  
56.50 € 56.50 € 67.57 €  
56.50 € 56.50 € 67.57 €  
56.50 € 56.50 € 67.57 €  
mw
348.33 € 348.33 € 416.6 €  
mx
52.50 € 52.50 € 62.79 €  
52.50 € 52.50 € 62.79 €  
200.00 € 200.00 € 239.2 €  
653.45 € 653.45 € 781.53 €  
24.25 € 24.25 € 29 €  
39.85 € 39.85 € 47.66 €  
39.85 € 39.85 € 47.66 €  
39.85 € 39.85 € 47.66 €  
nf
129.85 € 129.85 € 155.3 €  
65.85 € 65.85 € 78.76 €  
65.85 € 65.85 € 78.76 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
nl
9.35 € 9.35 € 11.18 €  
no
130.53 € 130.53 € 156.11 €  
19.90 € 19.90 € 23.8 €  
69.00 € 69.00 € 82.52 €  
nr
601.90 € 601.90 € 719.87 €  
59.90 € 59.90 € 71.64 €  
59.90 € 59.90 € 71.64 €  
59.90 € 59.90 € 71.64 €  
59.90 € 59.90 € 71.64 €  
59.90 € 59.90 € 71.64 €  
nu
38.90 € 38.90 € 46.52 €  
42.10 € 42.10 € 50.35 €  
42.10 € 42.10 € 50.35 €  
42.10 € 42.10 € 50.35 €  
21.99 € 21.99 € 26.3 €  
104.38 € 104.38 € 124.84 €  
pe
59.89 € 59.89 € 71.63 €  
59.89 € 59.89 € 71.63 €  
59.89 € 59.89 € 71.63 €  
59.89 € 59.89 € 71.63 €  
ph
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
39.00 € 39.00 € 46.64 €  
pk
69.53 € 69.53 € 83.16 €  
69.53 € 69.53 € 83.16 €  
69.53 € 69.53 € 83.16 €  
pl
31.50 € 31.50 € 37.67 €  
69.70 € 69.70 € 83.36 €  
69.70 € 69.70 € 83.36 €  
69.70 € 69.70 € 83.36 €  
69.70 € 69.70 € 83.36 €  
69.70 € 69.70 € 83.36 €  
217.64 € 217.64 € 260.3 €  
217.64 € 217.64 € 260.3 €  
217.64 € 217.64 € 260.3 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
149.99 € 149.99 € 179.39 €  
ps
49.99 € 49.99 € 59.79 €  
pt
50.70 € 50.70 € 60.64 €  
69.53 € 69.53 € 83.16 €  
174.08 € 174.08 € 208.2 €  
re
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
ro
36.40 € 36.40 € 43.53 €  
ru
22.82 € 22.82 € 27.29 €  
rw
292.50 € 292.50 € 349.83 €  
69.53 € 69.53 € 83.16 €  
169.00 € 169.00 € 202.12 €  
169.00 € 169.00 € 202.12 €  
169.00 € 169.00 € 202.12 €  
sc
103.00 € 103.00 € 123.19 €  
103.00 € 103.00 € 123.19 €  
103.00 € 103.00 € 123.19 €  
103.00 € 103.00 € 123.19 €  
sd
661.99 € 661.99 € 791.74 €  
661.99 € 661.99 € 791.74 €  
se
34.55 € 34.55 € 41.32 €  
69.53 € 69.53 € 83.16 €  
sg
39.14 € 39.14 € 46.81 €  
36.99 € 36.99 € 44.24 €  
sh
34.03 € 34.03 € 40.7 €  
si
29.89 € 29.89 € 35.75 €  
sk
39.89 € 39.89 € 47.71 €  
su
29.99 € 29.99 € 35.87 €  
296.06 € 296.06 € 354.09 €  
348.33 € 348.33 € 416.6 €  
tc
19.05 € 19.05 € 22.78 €  
tel
12.99 € 12.99 € 15.54 €  
tj
174.08 € 174.08 € 208.2 €  
174.08 € 174.08 € 208.2 €  
tk
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
tl
42.00 € 42.00 € 50.23 €  
tm
106.37 € 106.37 € 127.22 €  
to
126.36 € 126.36 € 151.13 €  
217.64 € 217.64 € 260.3 €  
93.99 € 93.99 € 112.41 €  
tt
118.80 € 118.80 € 142.08 €  
tv
25.54 € 25.54 € 30.55 €  
tw
42.00 € 42.00 € 50.23 €  
32.69 € 32.69 € 39.1 €  
32.69 € 32.69 € 39.1 €  
32.69 € 32.69 € 39.1 €  
32.69 € 32.69 € 39.1 €  
32.69 € 32.69 € 39.1 €  
32.69 € 32.69 € 39.1 €  
104.35 € 104.35 € 124.8 €  
147.94 € 147.94 € 176.94 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
8.75 € 8.75 € 10.47 €  
us
9.35 € 9.35 € 11.18 €  
208.93 € 208.93 € 249.88 €  
uz
119.00 € 119.00 € 142.32 €  
vc
33.67 € 33.67 € 40.27 €  
33.67 € 33.67 € 40.27 €  
33.67 € 33.67 € 40.27 €  
33.67 € 33.67 € 40.27 €  
139.23 € 139.23 € 166.52 €  
vg
19.05 € 19.05 € 22.78 €  
vn
121.80 € 121.80 € 145.67 €  
vu
139.23 € 139.23 € 166.52 €  
208.93 € 208.93 € 249.88 €  
ws
10.26 € 10.26 € 12.27 €  
78.24 € 78.24 € 93.58 €  
348.33 € 348.33 € 416.6 €  
Gestion mail redirection
24,00
28,70
 
Renouvellement
Afnic
27,00 €
32,29 €
 
Renouvellement
Gandi
27,00 €
32,29 €
 
Renouvellement
Joker
12,00 €
14,35 €
 
Renouvellement
Totalnic
30,00 €
35,88 €
 
Renouvellement
Verisign
54,00 €
64,58 €
 
Changement de propriétaire
65,00 €
77,74 €


Enregistrez maintenant votre nom de Domaine

   
 
  Noter et Partager